Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Kompatybilne sieci GNSS
Wzmocnienie
Typ mocowania
Zakres pasma częstotliwości
Typ złącza anteny
Długość kabla
Napięcie robocze min. - DC
Napięcie robocze maks. - DC
Impedancja
Polaryzacja
VSWR
Klasa ochrony
Seria
Długość
Szerokość
Wysokość
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Materiał
Typy kabli koncentrycznych
PLN 184,60 (Bez VAT) | Würth Elektronik | Galileo ... | 30 dBi | Magnetyczna | 1.57 ... 1.61 GHz | SMA | 3 m | 3 V | 5 V | 50 Ohm | Okrągły | 1.5:1 | IP66 | WIRL-ACCE | 49 mm | 375 mm | 168 mm | -40 °C | 80 °C | - | - | |||
PLN 49,96 (Bez VAT) | 1 +49,96 | Taoglas | GPS ... | 4 dBi | Śruba | 1.57 ... 1.61 GHz | SMA męskie | - | - | - | 50 Ohm | Liniowy | - | - | - | 72 mm | 10 mm | 10 mm | -40 °C | 85 °C | Polioksymetylen (POM) | - | ||
PLN 53,30 (Bez VAT) | Taoglas | GPS ... | 4.2 dBi | SMD | 1.575 GHz | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | 18 mm | 18 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | - | |||
PLN 44,80 (Bez VAT) | Taoglas | GPS ... | 2.7 dBi | SMD | 1.575 GHz | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | 12 mm | 12 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | - | |||
PLN 44,37 (Bez VAT) | 1 +44,37 | Taoglas | GPS ... | 5.8 dBi | Montaż na klej | 1.57 ... 1.61 GHz | - | - | - | - | 50 Ohm | RHCP | 1.5:1 | - | - | 35 mm | 35 mm | 6.5 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | - | ||
PLN 116,03 (Bez VAT) | 1 +116,03 | Taoglas | GPS ... | 3.1 dBi | Montaż w gnieździe | 1.575 GHz | U.FL | 95 mm | 2.6 V | 5 V | 50 Ohm | Liniowy | 2:1 | - | - | 45 mm | 10 mm | 2.3 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | 1.13 mm Micro | ||
![]() PLN 394,09 (Bez VAT) | 1 +394,09 | Taoglas | GPS ... | 2.9 dBi | Magnetyczna | 1.176 GHz ... | SMA męskie | 1.5 m | 1.8 V | 5.5 V | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | IP67 | Magma | 67 mm | 63 mm | 27 mm | -40 °C | 85 °C | ABS | RG-174 | ||
PLN 87,68 (Bez VAT) | Taoglas | GPS ... | 2.3 dBi | Montaż na klej | 1.57 ... 1.61 GHz | SMA męskie | 3 m | 3 V | 5 V | 50 Ohm | RHCP | 5:1 | IP67 | Ulysses | 40 mm | 38 mm | 10 mm | -40 °C | 85 °C | Poliwęglan (PC) ... | RG-174 | |||
PLN 610,91 (Bez VAT) | 1 +610,91 | Taoglas | GPS ... | 4 dBi | Śruba | 1.227 GHz ... | SMA męskie | 1 m | 1.8 V | 5 V | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | IP67 | Bolt | 94 mm | 94 mm | 25 mm | -20 °C | 65 °C | Kopolimer akrylonitrylu, styrenu i akrylanów (ASA) | RG-174 | ||
PLN 34,50 (Bez VAT) | Molex | BeiDou ... | 4.5 dBi | Montaż na klej | 1.56 ... 1.59 GHz | U.FL | 60 mm | - | - | 50 Ohm | RHCP | - | - | 206640 | 25 mm | 25 mm | 7 mm | - | - | Ceramika | 1.13 mm Micro | |||
PLN 135,00 (Bez VAT) | Taoglas | GPS ... | 4 dBi | Montaż na klej | 1.176 GHz ... | - | - | - | - | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | - | - | 50 mm | 50 mm | 11 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | - | |||
PLN 109,90 (Bez VAT) | 1 +109,90 | Taoglas | GPS ... | 3 dBi | Montaż na klej | 1.57 ... 1.61 GHz | U.FL | 92 mm | - | - | 50 Ohm | Liniowy | 1.2:1 | - | Cloud | 38 mm | 37 mm | 0.15 mm | -40 °C | 85 °C | Tworzywo sztuczne | 1.37 mm | ||
PLN 28,37 (Bez VAT) | 1 +28,37 | Taoglas | GPS ... | 3 dBi | Montaż na klej | 1.57 ... 1.61 GHz | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | 18 mm | 18 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | - | ||
PLN 51,00 (Bez VAT) | Taoglas | GPS ... | - | SMD | 1.575 GHz | U.FL | 64 mm | 1.8 V | 5.5 V | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | - | - | 22 mm | 24 mm | 8 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | 1.13 mm Micro | |||
PLN 78,37 (Bez VAT) | 1 +78,37 | Taoglas | GPS ... | 8 dBi | SMD | 1.575 GHz | - | - | 1.5 V | 3.3 V | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | - | - | 10 mm | 10 mm | 4 mm | -20 °C | 85 °C | Ceramika | - | ||
PLN 98,80 (Bez VAT) | 1 +98,80 | Taoglas | GPS ... | 1 dBi | SMD | 1.57 ... 1.61 GHz | U.FL | 60 mm | 1.8 V | 5 V | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | - | - | 35 mm | 35 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | 1.13 mm Micro | ||
PLN 86,15 (Bez VAT) | 1 +86,15 | Taoglas | GPS ... | 1.5 dBi | SMD | 1.57 ... 1.61 GHz | U.FL | 60 mm | 1.8 V | 5 V | 50 Ohm | RHCP | - | - | - | 25 mm | 25 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | 1.13 mm Micro | ||
PLN 116,43 (Bez VAT) | 1 +116,43 | Taoglas | GPS ... | 2.8 dBi | SMD | 1.57 ... 1.61 GHz | U.FL | 60 mm | 1.8 V | 5 V | 50 Ohm | RHCP | - | - | - | 35 mm | 35 mm | 8 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | 1.13 mm Micro | ||
PLN 104,93 (Bez VAT) | 1 +104,93 | Taoglas | GPS ... | 2.4 dBi | SMD | 1.57 ... 1.61 GHz | U.FL | 60 mm | 1.8 V | 5 V | 50 Ohm | RHCP | - | - | - | 25 mm | 25 mm | 8 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | 1.13 mm Micro | ||
PLN 96,60 (Bez VAT) | Taoglas | GPS ... | -2.5 dBi | SMD | 1.57 ... 1.61 GHz | U.FL | 60 mm | 1.8 V | 5 V | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | - | - | 25 mm | 25 mm | 8 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | 1.13 mm Micro | |||
PLN 354,24 (Bez VAT) | 1 +354,24 | Taoglas | GPS ... | 3.4 dBi | SMD | 1.176 GHz ... | U.FL | 100 mm | - | - | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | - | - | 50 mm | 50 mm | 17 mm | -40 °C | 85 °C | Tworzywo sztuczne | 1.37 mm | ||
PLN 91,50 (Bez VAT) | Taoglas | GPS ... | 3 dBi | SMD | 1.57 ... 1.61 GHz | U.FL | 60 mm | - | - | 50 Ohm | RHCP | 2:1 | - | - | 25 mm | 25 mm | 7.5 mm | -40 °C | 85 °C | Ceramika | 1.13 mm Micro | |||
PLN 295,27 (Bez VAT) | 1 +295,27 | Taoglas | GPS ... | 3.8 dBi | Magnetyczna | 1.227 GHz ... | SMA męskie | 3 m | 1.8 V | 5 V | 50 Ohm | RHCP ... | 2:1 | IP67 | Magma | 53 mm | 50 mm | 17 mm | -40 °C | 85 °C | ABS | RG-174 | ||
PLN 138,47 (Bez VAT) | 1 +138,47 | Taoglas | GPS ... | 4.4 dBi | Magnetyczna | 1.57 ... 1.61 GHz | SMA męskie | 3 m | 1.8 V | 5.5 V | 50 Ohm | RHCP | 1.2:1 | IP67 | Magma | 53 mm | 50 mm | 17 mm | -40 °C | 85 °C | ABS | RG-174 | ||
PLN 90,26 (Bez VAT) | 1 +90,26 | Taoglas | GPS ... | 26 dBi | Magnetyczna | 1.57 ... 1.61 GHz | SMA męskie | 3 m | 1.8 V | 5.5 V | 50 Ohm | - | 2:1 | IP67 | Ulysses | 40 mm | 38 mm | 10 mm | -40 °C | 85 °C | ABS | RG-174 |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 28