Crouzet
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 321
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Prąd styku - AC
Prąd styku - DC
Typ urządzenia uruchamiającego
Typ zacisków
Napięcie styku - AC
Napięcie styku - DC
Szerokość
Typ mikroprzełącznika
Seria
Długość
Zakres siły
Klasa ochrony
Funkcja przełączania
Wysokość
Konfiguracja styków
Przełączany prąd - AC
Przełączany prąd - DC
Napięcie przełączania - AC
Napięcie przełączania - DC
Moc załączana - AC
Moc załączana - DC
Tryb działania
Liczba funkcji
Liczba zakresów czasu
Ustawienie czasu min.
Ustawienie czasu maks.
Min. napięcie robocze
Maks. napięcie robocze
Wyjścia
Napięcie wyjściowe 1
Prąd wyjściowy 1
Znamionowe napięcie wyjściowe 1
Typ wyjścia
Znamionowe napięcie wejściowe
Moc znamionowa
Napięcie wejściowe, min.
Napięcie wejściowe, maks.
Napięcie izolacji
Tętnienie i szum (%)
Sprawność
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Głębokość
Min. częstotliwość
Wydajność przełączania
Typ mocowania
Napięcie robocze maks. - AC
Napięcie pomiarowe - min. AC
Napięcie pomiarowe - maks. AC
Pobór mocy
Maks. częstotliwość
Liczba faz
Funkcje monitorowania faz
Maks. napięcie monitorowania fazy
Min. napięcie monitorowania fazy
Maks. pomiar asymetrii faz
Min. pomiar asymetrii faz
Prąd przełączania
Napięcie robocze maks. - DC
Napięcie pomiarowe - min. DC
Napięcie pomiarowe - maks. DC
Czułość
Czas reakcji
PLN 285,00 (Bez VAT) | Crouzet | 2 A | 600 mA | Dźwignia z rolką | Zacisk śrubowy sprężynowy | 250 V | 250 V | 12 mm | Działanie błyskawiczne | PBXR-8325 | 50 mm | 5.5 N | IP40 | Funkcja chwilowa | 30 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 237,70 (Bez VAT) | Crouzet | 2 A | - | Dźwignia z rolką | Zacisk szybkozłączny, 6,3 x 0,8 mm | 250 V | - | 12 mm | Działanie błyskawiczne | PBXR-8325 | 50 mm | 5.5 N | IP40 | Funkcja chwilowa | 30 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 293,00 (Bez VAT) | Crouzet | 2 A | - | Dźwignia z rolką | Zacisk śrubowy sprężynowy | 250 V | - | 12 mm | Działanie błyskawiczne | PBXR-8325 | 50 mm | 3.6 N | IP67 | Funkcja chwilowa | 30 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 245,70 (Bez VAT) | Crouzet | 2 A | - | - | Zacisk śrubowy sprężynowy | 250 V | - | 12 mm | Działanie błyskawiczne | PBXR-8325 | 50 mm | 3.6 N | IP67 | Funkcja chwilowa | 30 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 241,70 (Bez VAT) | Crouzet | 2 A | - | - | Zacisk szybkozłączny, 6,3 x 0,8 mm | 250 V | - | 12 mm | Działanie błyskawiczne | PBXR-8325 | 50 mm | 3.6 N | IP67 | Funkcja chwilowa | 30 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 619,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk wtykowy | - | - | - | - | Syr-Line | - | - | IP66 | - | - | 1CO | 5 A | 3 A | 250 V | 30 V | 1.3 kVA | 150 W | Wielofunkcyjny | 6 | 10 | 1 ms | 9999 h | 20 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() PLN 885,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk wtykowy | - | - | - | - | Syr-Line | - | - | IP66 | - | - | 2CO | 10 A | 300 mA | 250 V | 125 V | 2.5 kVA | 300 W | Opóźnienie włączenia | 1 | 10 | 1 ms | 9999 h | 24 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 483,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | 72 mm | - | MPS | - | - | IP20 | - | 91 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 V | 4.2 A | 24 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | 100 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 1 % | 90 % | -20 °C | 71 °C | 55.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 607,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | - | - | Chronos 2 | - | - | IP50 | - | - | 2CO | 8 A | 8 A | 250 V | 30 V | 2 kVA | 80 W | Wielofunkcyjny | 9 | 7 | 0.1 s | 100 h | 24 VAC/DC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 494,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk sprężynowy | - | - | - | - | Chronos 2 | - | - | IP50 | - | - | 1CO | 8 A | 8 A | 250 V | 30 V | 2 kVA | 80 W | Wielofunkcyjny | 10 | 7 | 0.1 s | 100 h | 12 VAC/DC | 240 VAC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 405,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | - | - | Chronos 2 | - | - | IP50 | - | - | 1CO | 8 A | 8 A | 250 V | 30 V | 2 kVA | 80 W | Wielofunkcyjny | 9 | 7 | 0.1 s | 100 h | 24 VAC/DC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 289,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | - | - | Chronos 2 | - | - | IP50 | - | - | 1CO | 8 A | 8 A | 250 V | 30 V | 2 kVA | 80 W | Timer WŁ. | 2 | 7 | 0.1 s | 100 h | 24 VAC/DC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 351,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | - | - | Chronos 2 | - | - | IP50 | - | - | 1CO | 8 A | 8 A | 250 V | 30 V | 2 kVA | 80 W | Impuls WŁ. | 1 | 7 | 0.1 s | 100 h | 24 VAC/DC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 408,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | - | - | Chronos 2 | - | - | IP50 | - | - | 1NO | 700 mA | 700 mA | 250 V | 30 V | 2 kVA | 80 W | Migacz asymetryczny | 2 | 7 | 0.1 s | 100 h | 24 VAC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 276,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | - | - | Chronos 2 | - | - | IP50 | - | - | 1NO | 700 mA | 700 mA | 250 V | 30 V | 2 kVA | 80 W | Timer WŁ. | 2 | 7 | 0.1 s | 100 h | 24 VAC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 372,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | - | - | Chronos 2 | - | - | IP50 | - | - | 1NO | 8 A | 8 A | 250 V | 30 V | 2 kVA | 80 W | Wielofunkcyjny | 10 | 7 | 0.1 s | 100 h | 24 VAC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 753,00 (Bez VAT) | Crouzet | 5 A | 5 A | - | Zacisk śrubowy | 250 V | 250 V | 17.5 mm | - | C-Lynx | - | - | IP30 | - | 90 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 50 Hz | 1.25 kVA | Montaż na szynie DIN | 528 V | 183 V | 528 V | 1.8 VA | 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 831,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | 18 mm | - | C-Lynx | - | - | IP30 | - | 90 mm | 1CO | - | - | 250 V | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | 183 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | 1.25 kVA | Montaż na szynie DIN | 528 V | - | - | 22 VA | - | 3 | Kolejność faz ... | 528 V | 183 V | 15 % | 5 % | 5 A | - | - | - | - | - | |||
PLN 520,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | 18 mm | - | C-Lynx | - | - | IP30 | - | 90 mm | 1CO | - | - | 250 V | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | 183 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | 1.25 kVA | Montaż na szynie DIN | 528 V | - | - | 22 VA | - | 3 | Kolejność faz ... | 528 V | 183 V | 15 % | 5 % | 5 A | - | - | - | - | - | |||
PLN 520,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | 18 mm | - | C-Lynx | - | - | IP30 | - | 90 mm | 2CO | - | - | 250 V | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | 183 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | 1.25 kVA | Montaż na szynie DIN | 484 V | - | - | 1.8 VA | - | 3 | Kolejność faz ... | 484 V | 183 V | - | - | 5 A | - | - | - | - | - | |||
PLN 647,00 (Bez VAT) | Crouzet | 5 A | 5 A | - | Zacisk śrubowy | 250 V | 250 V | 17.5 mm | - | C-Lynx | - | - | IP30 | - | 90 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 50 Hz | 1.25 kVA | Montaż na szynie DIN | 270 V | 65 V | 260 V | 3 VA | 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | 270 V | 65 V | 260 V | - | - | |||
PLN 691,00 (Bez VAT) | Crouzet | 5 A | 5 A | - | Zacisk śrubowy | 250 V | 250 V | 17.5 mm | - | C-Lynx | - | - | IP30 | - | 90 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 50 Hz | 1.25 kVA | Montaż na szynie DIN | 100 V | 20 V | 80 V | 3.9 VA | 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 20 V | 80 V | - | - | |||
PLN 705,00 (Bez VAT) | Crouzet | 5 A | 5 A | - | Zacisk śrubowy | 250 V | 250 V | 35 mm | - | C-Lynx | - | - | IP30 | - | 90 mm | 2CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 50 Hz | 1.25 kVA | Montaż na szynie DIN | 264 V | 200 mV | 60 V | 3.5 VA | 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | 264 V | 200 mV | 60 V | - | - | |||
PLN 394,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk bezśrubowy | - | - | - | - | C-Lynx | - | - | - | - | - | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 240 V | - | - | - | - | Przekaźnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montaż na szynie DIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 kOhm | 500 ms | |||
PLN 1078,00 (Bez VAT) | Crouzet | - | - | - | Zacisk DIN | - | - | 60 mm | - | IPS | - | - | IP20 | - | 154 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 V | 20 A | 24 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | 480 W | 90 V | 264 V | - | 1 % | 93.5 % | -25 °C | 50 °C | 158.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 321