Honeywell
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 388
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Typ czujnika hallotronowego
Prąd wyjściowy
Min. napięcie zasilania
Maks. napięcie zasilania
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Typ obudowy
Styki
Typ mocowania
Opakowanie
Długość
Szerokość
Wysokość
Materiał obudowy
Kolor obudowy
Przeznaczone do
Głębokość
Typ przełącznika
Konfiguracja styków
Typ zacisków
Żywotność - mechaniczna
Żywotność - elektryczna
Klasa ochrony
Seria
Prąd styku - AC
Typ urządzenia uruchamiającego
Napięcie styku - AC
Typ mikroprzełącznika
Zakres siły
Funkcja przełączania
Możliwość dekodowania
Obsługa kodów 1D
Obsługa kodów 2D
Format skanera
Rozdzielczość
Regulowany kąt odczytu (roll)
Kąt odchylenia odczytu (skew)
Odczyt pod kątem nachylenia (pitch)
Metoda połączenia
Obsługiwany interfejs hosta
Funkcje skanera kodów kreskowych
Napięcie wejściowe
Kolor
Waga
Typ ciśnienia
Ciśnienie robocze
Typ wyjścia
Dokładność
Typ portu
MSL
Media pod ciśnieniem
Mierzona wielkość
Liczba wyjść analogowych
Podłączenie elektryczne
Ciśnienie
Rodzaj czujnika
Przyłącze ciśnienia
Czas odpowiedzi
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Wymiary szer. x wys. x gł.
Burst pressure
Prąd zasilania
Czułość
Nowość PLN 131,20 (Bez VAT) | 1 +131,20 | Honeywell | Jednobiegunowy | 20 mA | 3.8 V | 30 V | -40 °C | 150 °C | TO-92 | 3 | Przewlekany | Opakowanie zbiorcze | 4.06 mm | 1.57 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 82,70 (Bez VAT) | 1 +82,70 | Honeywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 mm | 20.2 mm | Tworzywo sztuczne | Czarny | Przełączniki z zaciskami śrubowymi | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 1617,00 (Bez VAT) | 1 +1617,00 | Honeywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm | 69.4 mm | Poliester z włóknem szklanym | - | - | 16 mm | Przełącznik bezpieczeństwa | 2NC | Mikrozłącze M12 | 1 milion cykli | 32000 cykli | IP67 | GKM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 83,22 (Bez VAT) | Honeywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm | 17.8 mm | 25.4 mm | Fenolowy ogólnego przeznaczenia | - | - | - | - | 1CO | Zacisk śrubowy | - | - | IP64 | BZ | 15 A | Płaska dźwignia | 125 V | Duży | 700 mN | WŁ.-(WŁ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 1291,00 (Bez VAT) | 1 +1291,00 | Honeywell | - | - | - | - | 0 °C | 50 °C | - | - | - | - | 160 mm | 104 mm | 71 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP52 | Xenon | - | - | - | - | - | - | 1D ... | Codabar ... | PDF417 ... | Ręczny | 1280 x 800 | 360 ° | 65 ° | 45 ° | Przewód | PS/2 ... | Wysoka gęstość | 5.5 V | Czarny | 147 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 92,30 (Bez VAT) | 1 +92,30 | Honeywell | - | - | 1.8 V | 3.6 V | -40 °C | 110 °C | SMT | 6 | SMD | Rura | 6.4 mm | 5.4 mm | 8.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wskaźnik | 0 ... 60 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Niekarbowany, pojedyncza oś | Poziom 1 | Ciecz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 75,60 (Bez VAT) | Honeywell | - | - | 1.8 V | 3.6 V | -40 °C | 110 °C | SMT | 6 | SMD | Rura | 7.3 mm | 6.3 mm | 10.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wskaźnik | 0 ... 150 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Karbowany, pojedyncza oś | Poziom 1 | Ciecz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 96,90 (Bez VAT) | Honeywell | - | - | 1.8 V | 3.6 V | -40 °C | 110 °C | SMT | 6 | SMD | Rura | 7.3 mm | 6.3 mm | 10.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wskaźnik | 0 ... 60 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Karbowany, pojedyncza oś | Poziom 1 | Ciecz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 115,11 (Bez VAT) | Honeywell | - | - | 1.8 V | 3.6 V | -40 °C | 110 °C | SMT | 6 | SMD | Rura | 7.3 mm | 6.3 mm | 10.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wskaźnik | 0 .. 10 bar | Cyfrowe ... | 0.25 % | Karbowany, pojedyncza oś | Poziom 1 | Ciecz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() PLN 243,30 (Bez VAT) | 1 +243,30 5 +225,90 | Honeywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15% | - | - | - | Ciśnienie bezwzględne | 1 | Metri-Pack 150 | 12 bar | Czujnik ciśnienia | M12 x 1.5 | 1 | -40 ... 125 °C | IP 67 | 22 x 49 x 22 mm | 207 bar | - | - | ||
PLN 227,79 (Bez VAT) | 1 +227,79 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 8 | SMD | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 5.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±15 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
PLN 280,96 (Bez VAT) | 1 +280,96 | Honeywell | - | - | 3.27 V | 3.33 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 8 | SMD | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 5.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±10 mbar | Cyfrowe ... | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | 0.1 %FSS | ||
PLN 229,06 (Bez VAT) | 1 +229,06 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 8 | SMD | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 5.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wskaźnik | 0 ... 150 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Karbowany, pojedyncza oś | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mA | - | ||
1 +229,06 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 8 | SMD | - | 10 mm | 13.3 mm | 14.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bezwzględne | 0 ... 30 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Karbowany, pojedyncza oś | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mA | - | |||
PLN 282,21 (Bez VAT) | 1 +282,21 | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Przewlekany | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±100 mbar | Analogowe | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
PLN 162,90 (Bez VAT) | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Przewlekany | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±15 psi | Analogowe | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | |||
PLN 239,21 (Bez VAT) | 1 +239,21 | Honeywell | - | - | 3.27 V | 3.33 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Przewlekany | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±10 mbar | Cyfrowe ... | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mA | 0.1 %FSS | ||
PLN 261,73 (Bez VAT) | 1 +261,73 | Honeywell | - | - | 4.95 V | 5.05 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Przewlekany | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±10 mbar | Analogowe | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | 0.1 %FSS | ||
PLN 203,40 (Bez VAT) | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Przewlekany | - | 10 mm | 13.3 mm | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bezwzględne | 0 ... 15 psi | Analogowe | 0.25 % | Karbowany, pojedyncza oś | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | |||
PLN 294,43 (Bez VAT) | 1 +294,43 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -20 °C | 85 °C | DIP | 8 | Przewlekany | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±1 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mA | - | ||
PLN 294,43 (Bez VAT) | 1 +294,43 | Honeywell | - | - | 4.95 V | 5.05 V | -20 °C | 85 °C | DIP | 8 | Przewlekany | - | 12.9 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±5 mbar | Analogowe | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | 0.1 %FSS | ||
PLN 83,69 (Bez VAT) | 1 +83,69 | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 12.8 mm | 11.5 mm | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wskaźnik | 0 ... 600 mbar | Analogowe | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
PLN 92,59 (Bez VAT) | 1 +92,59 | Honeywell | - | - | 4.75 V | 5.25 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 12.8 mm | 11.5 mm | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±15 psi | Analogowe | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mA | - | ||
PLN 102,26 (Bez VAT) | 1 +102,26 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 12.8 mm | 11.5 mm | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±15 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 mA | - | ||
PLN 103,12 (Bez VAT) | 1 +103,12 | Honeywell | - | - | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SMT | 6 | SMD | - | 12.8 mm | 11.5 mm | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Różnicowy | ±1 psi | Cyfrowe ... | 0.25 % | Podwójny promieniowy karbowany | Poziom 1 | Gaz ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 mA | - |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 388