Bernstein
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 121
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Łączna długość
Typ końcówki pęsety
Materiał końcówki pęsety
Materiał korpusu pęsety
Chwytająca
Sztuki
Typ wkrętaka
Zawartość zestawu wkrętaków
Rozmiar łba wkrętaka
Materiał ostrza wkrętaka
Długość końcówek zestawu wkrętaków
Uchwyt wkrętaka
Rozmiar łba krzyżakowego
Długość ostrza
Rozmiar głowicy płaskiej
Rozmiar łba sześciokątnego - jednostki metryczne
Rozmiar łba sześciokątnego - jednostki imperialne
Certyfikacja narzędzia
Waga
Materiał
Zakres cięcia
Typ cięcia
Zabezpieczenie antystatyczne
Średnica drutu miękkiego
Liczba narzędzi
Zawartość zestawu narzędzi
Typ zestawu narzędzi
Szerokość
Długość
Wysokość
Powiększenie x średnica obiektywu
Średnica obiektywu
Powiększenie
![]() PLN 357,33 (Bez VAT) | 1 +357,33 | Bernstein | 120 mm | Cienka ... | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | ESD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 696,00 (Bez VAT) | 1 +696,00 3 +660,00 5 +617,00 | Bernstein | - | - | - | - | SMD ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 827,00 (Bez VAT) | 1 +827,00 3 +777,00 5 +726,00 | Bernstein | - | Cienka | - | - | ESD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 147,00 (Bez VAT) | 1 +147,00 5 +139,20 10 +128,60 | Bernstein | - | - | - | - | - | 5 pcs | Krzyżakowy | 5 wkrętaków krzyżakowych | PH1 ... | Stal | 17 mm Phillips | Obrotowy uchwyt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 133,70 (Bez VAT) | 1 +133,70 5 +126,50 10 +116,90 | Bernstein | - | - | - | - | - | 5 pcs | Płaski | 5 wkrętaków płaskich | SL1.8 ... | Stal | 17 mm Slotted | Obrotowy uchwyt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 133,70 (Bez VAT) | 1 +133,70 5 +126,50 10 +116,90 | Bernstein | - | - | - | - | - | 5 pcs | Płaski | 5 wkrętaków płaskich | SL0.6 ... | Stal | 17 mm Slotted | Obrotowy uchwyt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 138,60 (Bez VAT) | 1 +138,60 5 +131,20 10 +121,30 | Bernstein | - | - | - | - | - | 5 pcs | Krzyżakowy ... | 3 wkrętaki płaskie ... | SL1 ... | Stal | 17 mm Phillips ... | Obrotowy uchwyt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 34,70 (Bez VAT) | 1 +34,70 10 +30,20 25 +26,40 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stal | - | Obrotowy uchwyt | PH00 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 33,10 (Bez VAT) | 1 +33,10 10 +28,90 25 +25,30 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stal ... | - | Obrotowy uchwyt ... | - | 17 mm | SL2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 33,10 (Bez VAT) | 1 +33,10 10 +28,90 25 +25,30 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stal | - | Obrotowy uchwyt | - | 17 mm | SL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 32,60 (Bez VAT) | 1 +32,60 10 +28,50 25 +24,90 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stal ... | - | Obrotowy uchwyt ... | - | 17 mm | SL1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 32,60 (Bez VAT) | 1 +32,60 10 +28,50 25 +24,90 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stal ... | - | Obrotowy uchwyt ... | - | 17 mm | SL1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 32,60 (Bez VAT) | 1 +32,60 10 +28,50 25 +24,90 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stal | - | Obrotowy uchwyt | - | 17 mm | SL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 32,60 (Bez VAT) | 1 +32,60 10 +28,50 25 +24,90 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stal | - | Obrotowy uchwyt | - | 17 mm | SL0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 53,30 (Bez VAT) | 1 +53,30 10 +49,00 25 +44,50 | Bernstein | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ergonomiczny kształt | - | - | - | 6.35 mm | 1/4" | ESD | 58 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 52,50 (Bez VAT) | 1 +52,50 10 +48,30 25 +43,80 | Bernstein | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ergonomiczny kształt | - | - | - | 4 mm | 5/32" | ESD | 31 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 44,30 (Bez VAT) | 1 +44,30 10 +40,70 25 +37,00 | Bernstein | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-elementowy | - | - | - | 6.35 mm | 1/4" | - | 58 g | Stal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 44,00 (Bez VAT) | 1 +44,00 10 +40,50 25 +36,80 | Bernstein | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-elementowy | - | - | - | 4 mm | 5/32" | - | 27 g | Stal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 54,80 (Bez VAT) | 1 +54,80 10 +50,40 25 +45,80 | Bernstein | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 g | - | 0.8 mm | Full Flush | Tak | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 66,50 (Bez VAT) | 1 +66,50 10 +61,70 25 +56,70 | Bernstein | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 g | - | 1 mm | Full Flush | Tak | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 662,00 (Bez VAT) | 1 +662,00 3 +622,00 5 +581,00 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Szczypce tnące boczne ... | Zestaw dla techników komputerowych | 135 mm | 190 mm | 35 mm | - | - | - | ||
PLN 646,00 (Bez VAT) | 1 +646,00 3 +608,00 5 +568,00 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Szczypce tnące boczne ... | Zestaw dla techników komputerowych | 135 mm | 190 mm | 35 mm | - | - | - | ||
PLN 192,40 (Bez VAT) | 1 +192,40 5 +177,40 10 +163,30 | Bernstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | x 62 mm | 62 mm | 5x | ||
PLN 96,90 (Bez VAT) | 1 +96,90 5 +92,00 10 +81,60 | Bernstein | 130 mm | Ścięta ... | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | SMD ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PLN 666,00 (Bez VAT) | 1 +666,00 3 +631,00 5 +605,00 | Bernstein | - | Zaostrzona ... | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | SMD ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 121