Osram
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 217
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Seria
Zestaw żarówek
Prąd przewodzenia (If)
Napięcie przewodzenia (Vf)
Kolor LED
Temperatura koloru
Kolor soczewki
Kształt soczewki
Kąt widzenia
Kategoria ECE
Cokół
Napięcie
Moc
Strumień światła
Długość
Średnica
Prąd
Moc znamionowa
Strumień świetlny
Rodzaj prądu
Klasa ochrony
Kolor światła
Energy Class
Żywotność
Szerokość
Wysokość
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Zużycie prądu
Kąt świecenia
Nowość PLN 105,00 (Bez VAT) | 1 +105,00 | Osram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 12,70 (Bez VAT) | 1 +12,70 | Osram | OSLON Black Flat X | SMD | 1.5 A | 6.75 V | Biały | 3000 K | Przezroczysta | Kwadrat | 120 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 59,40 (Bez VAT) | 1 +59,40 | Osram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P21W | BA15s | 24 VDC | 21 W | 460 lm | 52.6 mm | 26.5 mm | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 1049,00 (Bez VAT) | 1 +1049,00 3 +964,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3400 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 29.5 W | 2950 lm | DC | IP66 | Biały | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1001,00 (Bez VAT) | 1 +1001,00 3 +919,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 2700 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 29.5 W | 2775 lm | DC | IP66 | Ciepła biel | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1162,00 (Bez VAT) | 1 +1162,00 3 +1067,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 4000 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 4 m | - | - | 69.2 W | 7280 lm | DC | IP66 | Biały | F | 50000 h | 8 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1210,00 (Bez VAT) | 1 +1210,00 3 +1112,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3400 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 4 m | - | - | 69.2 W | 7220 lm | DC | IP66 | Biały | F | 50000 h | 8 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1162,00 (Bez VAT) | 1 +1162,00 3 +1067,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3000 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 4 m | - | - | 69.2 W | 7200 lm | DC | IP66 | Ciepła biel | F | 50000 h | 8 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1162,00 (Bez VAT) | 1 +1162,00 3 +1067,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 2700 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 4 m | - | - | 69.2 W | 6680 lm | DC | IP66 | Ciepła biel | F | 50000 h | 8 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1210,00 (Bez VAT) | 1 +1210,00 3 +1112,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 4000 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 72 W | 7550 lm | DC | IP66 | Biały | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1259,00 (Bez VAT) | 1 +1259,00 3 +1156,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3400 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 72 W | 7500 lm | DC | IP66 | Biały | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1210,00 (Bez VAT) | 1 +1210,00 3 +1112,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3000 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 72 W | 7425 lm | DC | IP66 | Ciepła biel | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1210,00 (Bez VAT) | 1 +1210,00 3 +1112,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 2700 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 72 W | 7025 lm | DC | IP66 | Ciepła biel | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1082,00 (Bez VAT) | 1 +1082,00 3 +993,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 4000 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 49.5 W | 5225 lm | DC | IP66 | Biały | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1130,00 (Bez VAT) | 1 +1130,00 3 +1038,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3400 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 49.5 W | 5200 lm | DC | IP66 | Biały | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1082,00 (Bez VAT) | 1 +1082,00 3 +993,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3000 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 49.5 W | 5175 lm | DC | IP66 | Ciepła biel | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1082,00 (Bez VAT) | 1 +1082,00 3 +993,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 2700 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 49.5 W | 4850 lm | DC | IP66 | Ciepła biel | F | 50000 h | 11.1 mm | 4.1 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1054,00 (Bez VAT) | 1 +1054,00 3 +968,00 | Osram | TEC FLEX | - | - | - | - | 6500 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 54 W | 1940 lm | DC | IP00 | Światło dzienne | E | 50000 h | 8 mm | 1.5 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1088,00 (Bez VAT) | 1 +1088,00 3 +999,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3500 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 4 m | - | - | 69.2 W | 7540 lm | DC | IP00 | Biały | F | 50000 h | 8 mm | 1.5 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 1017,00 (Bez VAT) | 1 +1017,00 3 +934,00 | Osram | FLEX Shortpitch | - | - | - | - | 3500 K | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | 5 m | - | - | 72 W | 7950 lm | DC | IP00 | Biały | F | 50000 h | 8 mm | 1.5 mm | -25 °C | 80 °C | - | - | ||
PLN 212,20 (Bez VAT) | 1 +212,20 3 +194,90 | Osram | PrevaLED BRICK HP | - | - | - | - | 5700 K | - | - | - | - | - | 45 V | - | - | 224 mm | - | - | 32 W | 5326 lm | DC | IP20 | Światło dzienne | D | 100000 h | 50 mm | 8 mm | -40 °C | 70 °C | 700 mA | 120 ° | ||
PLN 172,50 (Bez VAT) | 1 +172,50 5 +158,40 10 +143,70 | Osram | PrevaLED BRICK HP | - | - | - | - | 4000 K | - | - | - | - | - | 45 V | - | - | 224 mm | - | - | 32 W | 5306 lm | DC | IP20 | Biały | D | 100000 h | 50 mm | 8 mm | -40 °C | 70 °C | 700 mA | 120 ° | ||
PLN 172,50 (Bez VAT) | 1 +172,50 5 +158,40 10 +143,70 | Osram | PrevaLED BRICK HP | - | - | - | - | 3000 K | - | - | - | - | - | 45 V | - | - | 224 mm | - | - | 31.9 W | 5002 lm | DC | IP20 | Ciepła biel | D | 100000 h | 50 mm | 8 mm | -40 °C | 70 °C | 700 mA | 120 ° | ||
PLN 99,10 (Bez VAT) | 1 +99,10 5 +91,00 10 +82,60 | Osram | PrevaLED BRICK HP | - | - | - | - | 4000 K | - | - | - | - | - | 34 V | - | - | 146 mm | - | - | 23.8 W | 4050 lm | DC | IP20 | Biały | D | 100000 h | 45 mm | 8 mm | -20 °C | 70 °C | 700 mA | 0 ° | ||
PLN 92,70 (Bez VAT) | 1 +92,70 5 +85,10 10 +77,20 | Osram | PrevaLED BRICK HP | - | - | - | - | 3000 K | - | - | - | - | - | 34 V | - | - | 146 mm | - | - | 23.8 W | 3754 lm | DC | IP20 | Ciepła biel | D | 100000 h | 45 mm | 8 mm | -20 °C | 70 °C | 700 mA | 0 ° |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 217