Paulstra
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 27
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Resorowanie
Znamionowe obciążenie statyczne
Twardość
Szerokość
Rozmiar gwintu
Wysokość
Materiał
Głębokość montażu
PLN 247,53 (Bez VAT) | Paulstra | 5 mm | 4.9 N | 42 Shore | 14 mm | M4 | 17.5 mm | Silikon | - | |||
PLN 29,00 (Bez VAT) | Paulstra | 15 mm | 1.4 kN | - | 30 mm | M6 | 30 mm | Guma | 13.5 mm | |||
PLN 31,46 (Bez VAT) | Paulstra | 15 mm | 1.4 kN | - | 30 mm | M8 | 30 mm | Guma | 25 mm | |||
PLN 25,76 (Bez VAT) | Paulstra | 8 mm | 1 kN | - | 25.5 mm | M8 | 19 mm | Guma | 20 mm | |||
PLN 99,70 (Bez VAT) | Paulstra | 5 mm | 400 N | - | 57 mm | M8 | 44 mm | Guma | 20 mm | |||
PLN 66,16 (Bez VAT) | Paulstra | 5 mm | 300 N | - | 40 mm | M10 | 28 mm | Guma | 25 mm | |||
PLN 28,77 (Bez VAT) | Paulstra | 2.5 mm | 120 N | - | 20 mm | M6 | 19 mm | Guma | 16.5 mm | |||
PLN 56,53 (Bez VAT) | Paulstra | 1.4 mm | 30 N | - | 12.5 mm | M5 | 14 mm | Guma | 10 mm | |||
PLN 50,38 (Bez VAT) | Paulstra | 2.5 mm | 100 N | 60 Shore | 40 mm | M6 | 20 mm | Guma | - | |||
PLN 179,90 (Bez VAT) | Paulstra | 8 mm | 1.6 kN | - | 100 mm | M10 | 40 mm | Guma | 10 mm | |||
PLN 185,64 (Bez VAT) | Paulstra | 8 mm | 1.3 kN | - | 80 mm | M8 | 40 mm | Guma | 12 mm | |||
PLN 146,28 (Bez VAT) | Paulstra | 8 mm | 300 N | - | 60 mm | M6 | 40 mm | Guma | 6 mm | |||
PLN 84,60 (Bez VAT) | Paulstra | 8 mm | 40 N | - | 40 mm | M6 | 40 mm | Guma | 6 mm | |||
Nowość PLN 171,50 (Bez VAT) | 1 +171,50 | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość ![]() PLN 22,40 (Bez VAT) | 1 +22,40 | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 50,10 (Bez VAT) | 1 +50,10 | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość ![]() PLN 22,40 (Bez VAT) | 1 +22,40 | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 20,93 (Bez VAT) | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nowość ![]() PLN 41,50 (Bez VAT) | 1 +41,50 | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 28,57 (Bez VAT) | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nowość PLN 30,61 (Bez VAT) | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nowość PLN 29,55 (Bez VAT) | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nowość PLN 392,00 (Bez VAT) | 1 +392,00 | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość ![]() PLN 40,60 (Bez VAT) | 1 +40,60 | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość ![]() PLN 59,50 (Bez VAT) | 1 +59,50 | Paulstra | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 27