Schlegel Elektrokontakt
Wyświetlanie pozycji 1 - 6 z 6
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Rodzaj sygnału
Poziom dźwięku
Odpowiedź częstotliwościowa maks.
Napięcie robocze
Zużycie prądu
Kolor generatora sygnału
Materiał obudowy
Typ zacisków
Klasa ochrony
Szerokość
Głębokość
Seria
Typ złącza A
Typ złącza B
Średnica wycinka panelowego
Typ akcesoria
Przeznaczone do
Kolor nasuwki/ramki
Do użycia z
Konfiguracja styków
![]() PLN 254,46 (Bez VAT) | 1 +254,46 | Schlegel Elektrokontakt | Ciągłe | 83 dB | 4.1 kHz | 24 VAC/VDC | 10 mA | Srebrny | Metal | Zacisk Faston, 2,8 x 0,8 mm | IP65 | 28 mm | 16 mm | SHORTRON | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 330,00 (Bez VAT) | 1 +330,00 5 +311,00 10 +297,00 | Schlegel Elektrokontakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gniazdo USB-A 2.0 | Wtyk USB-A 2.0 | 22.3 mm | - | - | - | - | - | ||
PLN 86,00 (Bez VAT) | 1 +86,00 5 +79,60 10 +74,70 | Schlegel Elektrokontakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pokrywa ochronna | Actuators | Przezroczysty | - | - | ||
PLN 263,41 (Bez VAT) | 1 +263,41 | Schlegel Elektrokontakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zestaw pokrętła | - | - | Potencjometry obrotowe | - | ||
PLN 45,01 (Bez VAT) | 1 +45,01 | Schlegel Elektrokontakt | - | - | - | - | - | - | - | Zacisk śrubowy | - | - | - | - | - | - | - | - | Przełączniki | - | - | 1NC | ||
PLN 78,64 (Bez VAT) | 1 +78,64 | Schlegel Elektrokontakt | - | - | - | - | - | - | - | Zacisk śrubowy, 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | Przełączniki | - | - | 1NO + 1NC |
Wyświetlanie pozycji 1 - 6 z 6