Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Maks. napięcie znamionowe
Przepustowość wlotu
Maks. poziom hałasu
Szerokość
Waga
Typ akcesoria
Długość
Wysokość
Przeznaczone do
Wtyk zasilania
Min. napięcie znamionowe
Maks. podciśnienie
Gwarancja
Nowość PLN 3352,00 (Bez VAT) | 1 +3352,00 | Purex | 230 V | 170 m³/h | 60 dBA | 308 mm | 12.5 kg | Odsysacz oparów | 294 mm | 366 mm | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 599,00 (Bez VAT) | 1 +599,00 | Purex | - | - | - | 310 mm | - | Filtr | 100 mm | 360 mm | 072065 | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 595,00 (Bez VAT) | 1 +595,00 | Purex | - | - | - | 38 mm | - | Przedłużenie ramienia | 1 m | - | Końcówka Purex 2 ... | - | - | - | - | ||
Nowość ![]() PLN 4273,00 (Bez VAT) | 1 +4273,00 | RS PRO | 230 V | 90 m³/h | 54 dB | 260 mm | 7 kg | Odsysacz oparów lutowniczych | 260 mm | 380 mm | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | - | - | ||
Nowość PLN 3264,37 (Bez VAT) | 1 +3264,37 | Weller Filtration | 240 V | 150 m³/h | 53 dB | 335 mm | 8.6 kg | Odsysacz oparów lutowniczych | 360 mm | 445 mm | - | - | 220 V | 2.5 kPa | 2 lata | ||
Nowość PLN 6019,10 (Bez VAT) | 1 +6019,10 | Weller Filtration | 240 V | 140 m³/h | 52 dB | 210 mm | 11 kg | Odsysacz oparów | 460 mm | 500 mm | - | - | 100 V | 2.3 kPa | 2 lata | ||
PLN 90,90 (Bez VAT) | 1 +90,90 | Weller | - | - | - | - | - | Filtr | - | - | Zero Smog Shield Pro | - | - | - | - | ||
PLN 65,90 (Bez VAT) | 1 +65,90 3 +64,79 10 +62,97 | Weller | - | - | - | - | - | Filtr | - | - | Zero Smog Shield Pro | - | - | - | - | ||
PLN 70,30 (Bez VAT) | 1 +70,30 3 +68,20 10 +65,30 | Weller | - | - | - | - | - | Amortyzator | - | - | Zero Smog Shield Pro | - | - | - | - | ||
PLN 1226,00 (Bez VAT) | 1 +1226,00 3 +1207,00 5 +1172,00 | Weller | 240 V | 32 m³/h | 59 dBA | 212 mm | 2 kg | Odsysacz oparów | 269.5 mm | 110 mm | - | - | 100 V | 490 Pa | 2 lata | ||
PLN 409,73 (Bez VAT) | 1 +409,73 | RS PRO | 240 V | - | 45 dB | 172 mm | 1.4 kg | Odsysacz oparów lutowniczych | 287 mm | 250 mm | - | DE Type F (CEE 7/4) Plug | - | - | - | ||
PLN 112,01 (Bez VAT) | 1 +112,01 3 +108,19 5 +101,17 | Metcal | - | - | - | - | - | Zapasowy filtr | - | - | MSA-35L | - | - | - | - | ||
PLN 44,81 (Bez VAT) | 1 +44,81 3 +43,21 5 +40,44 | Metcal | - | - | - | - | - | Zapasowy filtr | - | - | MSA-25U | - | - | - | - | ||
PLN 1140,80 (Bez VAT) | 1 +1140,80 | Weller Filtration | - | - | - | - | - | Zapasowy filtr | - | - | MG 130 | - | - | - | - | ||
PLN 152,05 (Bez VAT) | 1 +152,05 | Ersa | - | - | - | - | - | Łącznik | - | - | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
PLN 83,89 (Bez VAT) | 1 +83,89 | Ersa | - | - | - | 60 mm | - | Dysza do wyjmowania | - | - | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
PLN 254,12 (Bez VAT) | 1 +254,12 | Ersa | - | - | - | 230 mm | - | Dysza do wyjmowania | - | 85 mm | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
PLN 188,75 (Bez VAT) | 1 +188,75 | Ersa | - | - | - | 155 mm | - | Dysza do wyjmowania | - | 90 mm | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
PLN 267,41 (Bez VAT) | 1 +267,41 | Ersa | - | - | - | 60 mm | - | Dysza do wyjmowania | - | - | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
PLN 1841,51 (Bez VAT) | 1 +1841,51 | Ersa | - | - | - | - | - | Ramię odsysające | 600 mm | 185 mm | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
PLN 968,48 (Bez VAT) | 1 +968,48 | Ersa | - | - | - | - | - | Ramię odsysające | 900 mm | - | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
![]() PLN 1782,15 (Bez VAT) | 1 +1782,15 | Ersa | - | - | - | - | - | Ramię odsysające | 500 mm | 185 mm | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
![]() PLN 228,66 (Bez VAT) | 1 +228,66 | Ersa | - | - | - | - | - | Zapasowy filtr | - | - | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
PLN 617,66 (Bez VAT) | 1 +617,66 | Ersa | - | - | - | - | - | Zapasowy filtr | - | - | EASY ARM 1 ... | - | - | - | - | ||
PLN 4181,94 (Bez VAT) | 1 +4181,94 | Ersa | 240 V | 110 m³/h | 50 dB | 255 mm | 7.5 kg | Odsysacz oparów | 255 mm | 470 mm | - | - | 100 V | 1.8 kPa | 2 lata |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 100