Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Nazwa rodziny
Typ produktu
Zawartość zestawu
Pamięć programu
Rozmiar pamięci
Typ pamięci
Interfejsy
Łączność bezprzewodowa
Min. napięcie zasilania
Maks. napięcie zasilania
Częstotliwość
Długość
Szerokość
Wysokość
Nowość PLN 759,00 (Bez VAT) | 1 +759,00 5 +739,00 10 +720,00 | BBC micro:bit | Płytki rozwojowe | Zestawy rozwojowe | 10x BBC Micro:Bit V2 Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 20 879,00 (Bez VAT) | 1 +20 879,00 5 +20 337,00 10 +19 822,00 | BBC micro:bit | Płytki rozwojowe | Zestawy rozwojowe | 300x BBC Micro:Bit V2 Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PLN 70,30 (Bez VAT) | 1 +70,30 5 +68,40 10 +66,70 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Walizka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 465,00 (Bez VAT) | 1 +465,00 | BeagleBoard.org® | Płytki rozwojowe | Płytka ewaluacyjna | - | 16 GB | 2 GB | RAM ... | Ethernet ... | Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 905,00 (Bez VAT) | 1 +905,00 | BeagleBoard.org® | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | 16 GB | 4 GB | LPDDR4 ... | USB ... | Wi-Fi ... | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 134,20 (Bez VAT) | 1 +134,20 | BeagleBoard.org® | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 341,00 (Bez VAT) | 1 +341,00 10 +324,00 100 +310,00 | Panasonic | Płytki rozwojowe | Płytka ewaluacyjna | PAN1770 Evaluation Board | - | - | - | - | Bluetooth | 1.7 V | 5.5 V | - | - | - | - | ||
PLN 343,00 (Bez VAT) | 1 +343,00 10 +326,00 100 +311,00 | Panasonic | Płytki rozwojowe | Płytka ewaluacyjna | PAN1770 Evaluation Board, PULSE W1030 Antenna, TE Connectivity Cable | 256 KB | 1 MB | Flash ... | GPIO ... | Bluetooth | 1.7 V | 5.5 V | 2.4 GHz | - | - | - | ||
PLN 817,00 (Bez VAT) | 1 +817,00 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | - | 8 GB | LPDDR4 | ADC ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 246,70 (Bez VAT) | 1 +246,70 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | - | 2 GB | LPDDR4 | PWM ... | Bluetooth ... | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 331,00 (Bez VAT) | 1 +331,00 5 +322,00 10 +314,00 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | - | 4 GB | LPDDR4 | USB ... | Bluetooth ... | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 334,00 (Bez VAT) | 1 +334,00 5 +325,00 10 +317,00 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | - | 4 GB | LPDDR4 | ADC ... | Bluetooth ... | - | 5 V | - | - | - | - | ||
PLN 224,00 (Bez VAT) | 1 +224,00 5 +218,20 10 +212,70 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | - | 2 GB | LPDDR4 | HDMI ... | Wi-Fi ... | - | 5 V | - | - | - | - | ||
PLN 188,20 (Bez VAT) | 1 +188,20 5 +183,30 10 +178,70 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | - | 1 GB | LPDDR4 | HDMI ... | Wi-Fi ... | - | 5 V | - | - | - | - | ||
PLN 331,00 (Bez VAT) | 1 +331,00 5 +322,00 10 +314,00 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | 32 GB | 4 GB | LPDDR4 ... | USB ... | Wi-Fi ... | - | 5 V | - | 55 mm | 40.1 mm | - | ||
PLN 249,40 (Bez VAT) | 1 +249,40 5 +242,90 10 +236,80 | OKdo ROCK | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | 16 GB | 2 GB | LPDDR4 ... | USB ... | Wi-Fi ... | - | 5 V | - | 55 mm | 40.1 mm | - | ||
PLN 12 754,00 (Bez VAT) | 1 +12 754,00 | NVIDIA® | Płytki rozwojowe | Zestawy rozwojowe | Jetson AGX Orin Board, 802.11ac/abgn Wireless Network Interface Controller, Power Adapter, USB-C Cable, Quick Start Guide | - | 64 GB | LPDDR5 | CSI ... | - | - | - | - | 110 mm | 110 mm | 71.65 mm | ||
PLN 411,00 (Bez VAT) | 1 +411,00 5 +396,00 | BeagleBoard.org® | Płytki rozwojowe | Płytka rozwojowa | - | 4 GB | 512 MB | DDR3 ... | USB ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 453,00 (Bez VAT) | 1 +453,00 | Panasonic | Płytki rozwojowe | Płytka ewaluacyjna | - | 4 GB | 2 GB | RAM ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLN 379,70 (Bez VAT) | Panasonic | Płytki rozwojowe | Płytka ewaluacyjna | - | 4 GB | 2 GB | RAM ... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PLN 252,09 (Bez VAT) | 1 +252,09 | Panasonic | Płytki rozwojowe | Adapter | - | - | - | - | GPIO ... | Wi-Fi ... | - | 3.3 V | 2.4 GHz | 24 mm | 12 mm | 2.8 mm | ||
PLN 103,41 (Bez VAT) | 1 +103,41 | Panasonic | Płytki rozwojowe | Moduł radiowy | - | - | - | - | SDIO ... | Bluetooth ... | 3 V | 3.6 V | 2.4 GHz | 24 mm | 12 mm | 2.8 mm | ||
PLN 109,76 (Bez VAT) | 1 +109,76 | Panasonic | Płytki rozwojowe | Płytka ewaluacyjna | - | - | - | - | SDIO ... | Bluetooth ... | - | 3.3 V | 2.4 GHz | 24 mm | 12 mm | 2.8 mm | ||
PLN 61,19 (Bez VAT) | 1 +61,19 | Panasonic | Płytki rozwojowe | Moduł radiowy | - | - | - | - | UART ... | Bluetooth | 1.7 V | 5.5 V | - | 15.6 mm | 8.7 mm | 2 mm | ||
PLN 57,59 (Bez VAT) | 1 +57,59 | Panasonic | Płytki rozwojowe | Moduł radiowy | - | - | - | - | ADC ... | Bluetooth | 1.7 V | 5.5 V | - | - | - | - |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 42