Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Konfiguracja
Szczytowy średni prąd przewodzenia (If(AV))
Wsteczne powtarzalne napięcie maks. (Vrrm)
Napięcie przewodzenia (Vf)
Prąd wsteczny maks.
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Typ obudowy
Styki
Typ mocowania
MSL
Opakowanie
Opór cieplny
Temperatura rozpływu maks.
Szczytowy niepowtarzalny prąd udarowy (Itsm)
Pojemność
Rozpraszanie mocy (Pd)
Nowość PLN 179,20 (Bez VAT) | 1 +179,20 | Vishay | Pojedyncza | 1 A | 40 V | 520 mV | 6 mA | -65 °C | 150 °C | DO-214AC | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 95 W/°C | 260 °C | - | - | - | ||
Nowość PLN 89,60 (Bez VAT) | 1 +89,60 | Taiwan Semiconductor | Pojedyncza | 500 mA | 40 V | 510 mV | 20 uA | -55 °C | 125 °C | SOD-123 | 2 | SMD | - | Szpula | 244 W/°C | 260 °C | 5.5 A | 170 pF | - | ||
Nowość PLN 130,70 (Bez VAT) | 1 +130,70 | ST | Pojedyncza | 2 A | 200 V | 580 mV | 2.5 mA | -40 °C | 175 °C | DO-214AA | 2 | SMD | - | Taśma na szpuli | 20 K/W | - | 100 A | 220 pF | 1.5 W | ||
Nowość PLN 52,60 (Bez VAT) | 1 +52,60 | NXP | Pojedyncza | 5 A | 40 V | 490 mV | 30 uA | -55 °C | 150 °C | SOD-128 | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 200 K/W | 260 °C | 70 A | 220 pF | 625 mW | ||
Nowość PLN 46,60 (Bez VAT) | 1 +46,60 | onsemi | Pojedyncza | 3 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | -55 °C | 150 °C | DO-214AB | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 55 W/°C | 260 °C | 100 A | - | 2.27 W | ||
Nowość PLN 117,90 (Bez VAT) | 1 +117,90 | ST | Pojedyncza | 5 A | 60 V | 420 mV | 100 mA | -65 °C | 150 °C | DO-214AB | 2 | SMD | - | Taśma na szpuli | 15 K/W | - | 100 A | - | 3.5 W | ||
Nowość PLN 100,40 (Bez VAT) | 1 +100,40 | ST | Pojedyncza | 200 mA | 100 V | 400 mV | 20 uA | -65 °C | 150 °C | SOD-523 | 2 | SMD | - | Taśma na szpuli | 600 K/W | - | 1 A | 3 pF | 200 mW | ||
Nowość PLN 22,60 (Bez VAT) | 1 +22,60 | ST | Pojedyncza | 300 mA | 30 V | 530 mV | 18 uA | -65 °C | 150 °C | SOD-523 | 2 | SMD | - | Taśma na szpuli | 600 K/W | - | 1 A | 14 pF | 200 mW | ||
Nowość PLN 80,60 (Bez VAT) | 1 +80,60 | onsemi | Pojedyncza | 500 mA | 30 V | 620 mV | 200 uA | -55 °C | 150 °C | SOD-323 | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 740 W/°C | 260 °C | 2.5 A | 10 pF | 160 mW | ||
Nowość PLN 36,60 (Bez VAT) | 1 +36,60 | Vishay | Pojedyncza | 1 A | 100 V | 780 mV | 500 uA | -55 °C | 175 °C | DO-214AA | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 80 W/°C | 260 °C | - | 42 pF | - | ||
Nowość PLN 41,60 (Bez VAT) | 1 +41,60 | Vishay | Pojedyncza | 1 A | 60 V | 420 mV | 100 uA | -55 °C | 150 °C | DO-214AA | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 80 W/°C | 260 °C | - | 80 pF | - | ||
Nowość PLN 17,90 (Bez VAT) | 1 +17,90 | Vishay | Pojedyncza | 8 A | 100 V | 643 mV | 4.7 uA | -40 °C | 150 °C | TO-277A | 3 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 60 W/°C | 260 °C | - | - | - | ||
Nowość PLN 115,00 (Bez VAT) | 1 +115,00 | Vishay | Pojedyncza | 3 A | 60 V | 750 mV | 500 uA | -55 °C | 150 °C | DO-214AB | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 55 W/°C | 260 °C | - | - | - | ||
Nowość PLN 13,40 (Bez VAT) | 1 +13,40 | Vishay | Pojedyncza | 2 A | 100 V | 790 mV | 10 uA | -65 °C | 175 °C | DO-214AA | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 80 W/°C | 260 °C | - | - | - | ||
Nowość PLN 84,90 (Bez VAT) | 1 +84,90 | Vishay | Pojedyncza | 2 A | 60 V | 750 mV | 40 uA | -65 °C | 150 °C | DO-214AA | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 75 K/W | 260 °C | 100 A | - | - | ||
Nowość PLN 102,30 (Bez VAT) | 1 +102,30 | Vishay | Pojedyncza | 2 A | 40 V | 500 mV | 40 uA | -65 °C | 150 °C | DO-214AA | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 75 K/W | 260 °C | 100 A | - | - | ||
Nowość PLN 269,00 (Bez VAT) | 1 +269,00 | Vishay | Pojedyncza | 1 A | 60 V | 750 mV | 200 uA | -65 °C | 150 °C | DO-214AC | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 88 W/°C | 260 °C | - | - | - | ||
Nowość PLN 108,20 (Bez VAT) | 1 +108,20 | Vishay | Pojedyncza | 5 A | 60 V | 650 mV | 500 uA | -65 °C | 150 °C | DO-201AD | 2 | Przewlekany | - | Taśma na szpuli | 25 W/°C | 275 °C | - | - | - | ||
Nowość PLN 66,60 (Bez VAT) | 1 +66,60 | Vishay | Pojedyncza | 3 A | 40 V | 490 mV | 500 uA | -65 °C | 150 °C | DO-201AD | 2 | Przewlekany | - | Taśma na szpuli | 30 W/°C | 275 °C | - | - | - | ||
Nowość PLN 33,60 (Bez VAT) | 1 +33,60 | Vishay | Pojedyncza | 1 A | 30 V | 500 mV | 250 uA | -55 °C | 150 °C | DO-219AD | 2 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 125 W/°C | - | - | 65 pF | - | ||
Nowość PLN 24,00 (Bez VAT) | 1 +24,00 | Vishay | Pojedyncza | 16 A | 45 V | 570 mV | 1 mA | -65 °C | 150 °C | TO-220AC | 2 | Przewlekany | Poziom 1 | Rura | 1.5 W/°C | 245 °C | 150 A | - | - | ||
Nowość PLN 63,40 (Bez VAT) | 1 +63,40 | Vishay | Pojedyncza | 10 A | 60 V | 800 mV | 15 mA | -65 °C | 150 °C | TO-220AC | 2 | Przewlekany | - | Rura | 2 W/°C | - | 150 A | - | - | ||
Nowość PLN 67,20 (Bez VAT) | 1 +67,20 | Vishay | Pojedyncza | 150 mA | 100 V | 1 V | 20 uA | -55 °C | 125 °C | SOD-80 | 2 | SMD | - | Taśma na szpuli | 300 K/W | - | - | 10 pF | 200 mW | ||
Nowość PLN 67,20 (Bez VAT) | 1 +67,20 | Vishay | Pojedyncza | 200 mA | 40 V | 600 mV | 5 uA | -65 °C | 125 °C | SOD-80 | 2 | SMD | - | Taśma na szpuli | 250 K/W | - | - | 50 pF | 400 mW | ||
Nowość PLN 67,20 (Bez VAT) | 1 +67,20 | Vishay | Pojedyncza | 200 mA | 30 V | 800 mV | 2 uA | -55 °C | 125 °C | SOD-323 | 2 | SMD | - | Taśma na szpuli | 650 K/W | - | - | 10 pF | 150 mW |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 164