Distrelec stocks an extensive range of integrated circuit (IC) sockets in the PLCC format.We understand the critical role that reliable and high-quality IC sockets play in the electronics industry, serving as the backbone for secure and efficient connections between integrated circuits and printed circuit boards (PCBs).
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Liczba styków
Rozstaw
Typ zacisków
Powłoka styku
Materiał styku
Rezystancja przejścia
Rezystancja izolacji
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Długość
Szerokość
Wysokość całkowita
Materiał izolatora
Klasa palności
Długość styku
Nowość PLN 19,40 (Bez VAT) | 1 +19,40 | Preci-Dip | 32 | 1.27 mm | Zacisk Gull Wing | Cyna | Fosforobrąz | 20 mOhm | 5 GOhm | 150 V | 1 A | -55 °C | 125 °C | 16.95 mm | 16.95 mm | 3.8 mm | Materiał termoplastyczny z włóknem szklanym ... | UL 94V-0 | - | ||
Nowość PLN 174,70 (Bez VAT) | 1 +174,70 | RS PRO | 20 | 1.27 mm | Styki PCB | Cyna na niklu | Fosforobrąz | - | 1 GOhm | - | 1 A | -50 °C | 105 °C | 15.5 mm | 15.5 mm | 6.54 mm | Materiał termoplastyczny wzmocniony włóknem szklanym | UL 94V-0 | - | ||
Nowość PLN 30,60 (Bez VAT) | 1 +30,60 | Preci-Dip | 44 | 1.27 mm | Zacisk Gull Wing | Cyna | Fosforobrąz | 20 mOhm | 5 GOhm | 150 V | 1 A | -55 °C | 125 °C | 22.42 mm | 22.42 mm | 4.6 mm | Materiał termoplastyczny z włóknem szklanym ... | UL 94V-0 | - | ||
PLN 357,00 (Bez VAT) | 1 +357,00 | Fischer Elektronik | 44 | 2.54 mm | Przewody promieniowe | Cyna | Fosforobrąz | 20 mOhm | 1 GOhm | 125 V | 1 A | -40 °C | 105 °C | 23.5 mm | 23.5 mm | 8.3 mm | Poli(tereftalan butylenu) (PBT) ... | UL 94V-0 | 3.3 mm | ||
PLN 8,49 (Bez VAT) | Preci-Dip | 44 | 1.27 mm | Zacisk Gull Wing | Cyna | Fosforobrąz | 20 mOhm | 5 GOhm | 150 V | 1 A | -55 °C | 125 °C | 22.42 mm | 22.42 mm | 4.6 mm | Materiał termoplastyczny z włóknem szklanym ... | UL 94V-0 | - | |||
PLN 4,74 (Bez VAT) | 1 +4,74 | Preci-Dip | 32 | 1.27 mm | Zacisk Gull Wing | Cyna | Fosforobrąz | 20 mOhm | 5 GOhm | 150 V | 1 A | -55 °C | 125 °C | 16.95 mm | 16.95 mm | 3.8 mm | Materiał termoplastyczny z włóknem szklanym ... | UL 94V-0 | - |
Wyświetlanie pozycji 1 - 6 z 6