Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Skład chemiczny baterii
Liczba ogniw szeregowych
Napięcie wyjściowe
Prąd ładowania
Min. napięcie zasilania
Maks. napięcie zasilania
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Typ obudowy
Styki
Typ mocowania
MSL
Opakowanie
Długość
Szerokość
Wysokość
Temperatura rozpływu maks.
Nowość ![]() PLN 15,40 (Bez VAT) | 1 +15,40 | Microchip | Litowo-jonowe / Litowo-polimerowe | 1 | 4.2 V | 500 mA | 3.75 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | SOT-23 | 5 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | 260 °C | ||
Nowość ![]() PLN 11,60 (Bez VAT) | 1 +11,60 | Microchip | Litowo-jonowe / Polimerowe | 1 | 4.2 V | 450 mA | 3.75 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | SOT-23 | 5 | SMD | - | Taśma na szpuli | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | - | ||
Nowość ![]() PLN 62,90 (Bez VAT) | 1 +62,90 | Microchip | Litowo-jonowe / Litowo-polimerowe | 1 | 4.2 V | 1.1 A | 3.75 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | MSOP | 10 | SMD | - | Taśma na szpuli | 3 mm | 3 mm | 0.95 mm | - | ||
PLN 5,66 (Bez VAT) | 1 +5,66 | Microchip | LiFePO4 | 1 | 3.6 V | 1.1 A | 4.2 V | 6.5 V | -40 °C | 85 °C | DFN | 10 | SMD | - | Rura | 3 mm | 3 mm | 1 mm | - | ||
![]() PLN 9,62 (Bez VAT) | Microchip | Litowo-jonowe / Litowo-polimerowe | 1 | 4.2 V | 1.1 A | 4.2 V | 6.5 V | -40 °C | 85 °C | DFN | 10 | SMD | - | Rura | 3 mm | 3 mm | 1 mm | - | |||
PLN 44,10 (Bez VAT) | 1 +44,10 3 +40,30 10 +37,50 | ST | Li(CF) | - | 3 V | - | - | - | -40 °C | 85 °C | SH | 4 | Zatrzask | - | Rura | 21.84 mm | 18 mm | 7.75 mm | - | ||
PLN 60,40 (Bez VAT) | ST | Li(CF) | - | 3 V | - | - | - | 0 °C | 70 °C | SH | 4 | Zatrzask | - | Rura | 21.84 mm | 18 mm | 7.75 mm | - | |||
PLN 20,40 (Bez VAT) | ST | - | - | 4.8 V | 1.8 A | 300 mV | 5.5 V | -40 °C | 125 °C | TSSOP | 8 | SMD | - | Rura | 6.6 mm | 3.1 mm | 1.2 mm | - | |||
PLN 59,01 (Bez VAT) | ST | Li(CF) | - | 3 V | - | - | - | -40 °C | 85 °C | SH | 4 | Zatrzask | - | Rura | 21.84 mm | 18 mm | 7.75 mm | - | |||
![]() PLN 3,09 (Bez VAT) | 1 +3,09 5 +3,05 20 +3,00 | Microchip | Litowo-jonowe / Litowo-polimerowe | 1 | 4.2 V | 500 mA | 3.75 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | SOT-23 | 5 | SMD | Poziom 1 | Taśma na szpuli | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | 260 °C |
Wyświetlanie pozycji 1 - 10 z 10