At Distrelec we stock a wide variety of SMD transformers from leading brands such as Würth Elektronik, Bourns, ST and Taoglas.Their industry expertise ensures that when you select an SMD transformer from our stock, you will be delighted with the user experience, the quality and the longevity of the product that you choose.
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Min. częstotliwość
Szerokość
Długość
Temperatura robocza, maks.
Temperatura robocza, min.
Wysokość
Primary DC Resistance
Secondary DC Resistance
Maks. częstotliwość
Napięcie izolacji
Napięcie robocze
Indukcyjność
Prąd znamionowy
Stosunek
Nowość PLN 26,40 (Bez VAT) | 1 +26,40 | ST | 860 MHz | 0.85 mm | 2.1 mm | 105 °C | -40 °C | 0.4 mm | 50 Ohm | 50 Ohm | 930 MHz | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 40,00 (Bez VAT) | 1 +40,00 | Würth Elektronik | 250 kHz | 6.7 mm | 7.1 mm | 125 °C | -40 °C | 4.2 mm | 350 mOhm | 570 mOhm | 550 kHz | 2.5 kV | 3.3 ... 5 VDC | 475 uH | 450 mA | 1:2 | ||
Nowość PLN 39,10 (Bez VAT) | 1 +39,10 | Würth Elektronik | 300 kHz | 6.7 mm | 7.1 mm | 125 °C | -40 °C | 4.2 mm | 310 mOhm | 370 mOhm | 620 kHz | 2.5 kV | 5 VDC | 475 uH | 600 mA | 1:1.3 | ||
Nowość PLN 39,50 (Bez VAT) | 1 +39,50 | Würth Elektronik | 250 kHz | 6.7 mm | 7.1 mm | 125 °C | -40 °C | 4.2 mm | 350 mOhm | 500 mOhm | 550 kHz | 2.5 kV | 3.3 ... 5 VDC | 475 uH | 500 mA | 1:1.3 | ||
Nowość PLN 40,00 (Bez VAT) | 1 +40,00 | Würth Elektronik | 300 kHz | 10.2 mm | 7.1 mm | 125 °C | -40 °C | 4.2 mm | 310 mOhm | 330 mOhm | 620 kHz | 2.5 kV | 5 VDC | 475 uH | 750 mA | 1:1.1 | ||
Nowość PLN 81,20 (Bez VAT) | 1 +81,20 | Würth Elektronik | 400 kHz | 12.6 mm | 8.3 mm | 125 °C | -40 °C | 4.1 mm | 100 mOhm | 125 mOhm | 400 kHz | 2.5 kV | 3.3 VDC | 72 uH | 800 mA | 1:1.3 | ||
Nowość PLN 52,50 (Bez VAT) | 1 +52,50 | Würth Elektronik | 400 kHz | 12.6 mm | 8.3 mm | 125 °C | -40 °C | 4.1 mm | 90 mOhm | 90 mOhm | 400 kHz | 2.5 kV | 4.5 ... 5.5 VDC | 72 uH | 1 A | 1:1.1 | ||
Nowość PLN 102,40 (Bez VAT) | 1 +102,40 | ST | 2400 MHz | 0.85 mm | 1.4 mm | 105 °C | -40 °C | 0.4 mm | 50 Ohm | 50 Ohm | 2500 MHz | - | - | - | - | - | ||
Nowość PLN 22,00 (Bez VAT) | 1 +22,00 | Bourns | 0.2 kHz | 9.6 mm | 13 mm | 85 °C | -20 °C | 7.4 mm | 115 Ohm | 115 Ohm | 4 kHz | - | - | 6 mH | - | 1:1 | ||
Nowość PLN 3,57 (Bez VAT) | 100 +3,57 200 +3,44 | Würth Elektronik | 2400 MHz | 1.25 mm | 2 mm | 85 °C | -40 °C | 0.85 mm | 50 Ohm | 100 Ohm | 2500 MHz | - | - | - | - | - | ||
PLN 38,80 (Bez VAT) | Würth Elektronik | 500 kHz | 10.9 mm | 11.3 mm | 130 °C | -40 °C | 11.9 mm | 85 mOhm | 85 mOhm | 500 kHz | 4 kV | 13 VDC | 50 uH | 760 mA | 1:1 | |||
PLN 38,80 (Bez VAT) | Würth Elektronik | 150 kHz | 10.9 mm | 11.3 mm | 130 °C | -40 °C | 11.9 mm | 195 mOhm | 1.3 Ohm | 150 kHz | 4 kV | 12 ... 18 VDC | 42 uH | 50 mA | 2:2.9:1.4:1.4:1 | |||
PLN 38,80 (Bez VAT) | Würth Elektronik | 400 kHz | 10.9 mm | 11.3 mm | 130 °C | -40 °C | 11.9 mm | 50 mOhm | 260 mOhm | 400 kHz | 4 kV | 7 ... 31 VDC | 10 uH | 100 mA | 1.2:2:1 | |||
PLN 13,60 (Bez VAT) | Würth Elektronik | 250 kHz | 12.7 mm | 9.1 mm | 125 °C | -40 °C | 7.6 mm | 426 mOhm | 481 mOhm | 550 kHz | 5 kV | 3.3 ... 5 VDC | 340 uH | 600 mA | 1:1.3 | |||
PLN 13,50 (Bez VAT) | Würth Elektronik | 300 kHz | 12.7 mm | 9.1 mm | 125 °C | -40 °C | 7.6 mm | 419 mOhm | 335 mOhm | 620 kHz | 5 kV | 3.3 ... 5 VDC | 340 uH | 1 A | 1:1.1 | |||
PLN 14,00 (Bez VAT) | 1 +14,00 | Würth Elektronik | 300 kHz | 12.7 mm | 9.1 mm | 125 °C | -40 °C | 7.6 mm | 350 mOhm | 330 mOhm | 620 kHz | 5 kV | 3.3 ... 5 VDC | 340 uH | 650 mA | 1:1.3 | ||
PLN 32,30 (Bez VAT) | Würth Elektronik | - | 8.3 mm | 12.6 mm | 125 °C | -40 °C | 4.1 mm | 65 mOhm | 350 mOhm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 165 mA | 1:4.75 | |||
PLN 32,30 (Bez VAT) | Würth Elektronik | - | 8.3 mm | 12.6 mm | 125 °C | -40 °C | 4.1 mm | 60 mOhm | 280 mOhm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 210 mA | 1:3.75 | |||
PLN 32,20 (Bez VAT) | Würth Elektronik | - | 8.3 mm | 12.6 mm | 125 °C | -40 °C | 4.1 mm | 60 mOhm | 230 mOhm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 250 mA | 1:3.13 | |||
PLN 32,30 (Bez VAT) | Würth Elektronik | - | 8.3 mm | 12.6 mm | 125 °C | -40 °C | 4.1 mm | 60 mOhm | 125 mOhm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 310 mA | 1:2.5 | |||
PLN 32,30 (Bez VAT) | Würth Elektronik | - | 8.3 mm | 12.6 mm | 125 °C | -40 °C | 4.1 mm | 55 mOhm | 60 mOhm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 750 mA | 1:1.13 | |||
PLN 80,80 (Bez VAT) | Würth Elektronik | - | 30.4 mm | 25.8 mm | 125 °C | -40 °C | 8.5 mm | 12.5 mOhm | - | - | 1 kV | 80 V | 28 uH | - | 5:1:1 | |||
PLN 14,73 (Bez VAT) | Bourns | 0.2 kHz | 9.6 mm | 13 mm | 85 °C | -20 °C | 7.4 mm | 115 Ohm | 115 Ohm | 4 kHz | - | - | 6 mH | - | 1:1 | |||
PLN 68,30 (Bez VAT) | Würth Elektronik | - | 27 mm | 32.3 mm | 125 °C | -40 °C | 13.7 mm | 15 mOhm | 12 mOhm | 150 kHz | 1.5 kV | - | 8 uH | 3 A | 1.5:1 | |||
PLN 31,40 (Bez VAT) | 1 +31,40 | Würth Elektronik | 2400 MHz | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 °C | -40 °C | 0.6 mm | 50 Ohm | 50 Ohm | 2500 MHz | - | - | - | - | - |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 27