Standardisation is an essential aspect in automation, home electrics and the construction of switch cabinets or machine controls. Power supply units for DIN-rail mounting (also: top-hat rail, standard rail, mounting rail) secure the power supply in these systems, typically 24 Volt, 12 Volt, 48 Volt, but also other voltages.
Zgodność
Produkt
cena
dostępność
Producent
Wyjścia
Napięcie wyjściowe 1
Prąd wyjściowy 1
Znamionowe napięcie wyjściowe 1
Typ wyjścia
Znamionowe napięcie wejściowe
Moc znamionowa
Napięcie wejściowe, min.
Napięcie wejściowe, maks.
Napięcie izolacji
Tętnienie i szum (V)
Typ zacisków
Seria
Sprawność
MTBF
Temperatura robocza, min.
Temperatura robocza, maks.
Głębokość
Wysokość
Szerokość
Gwarancja
Tętnienie i szum (%)
Klasa ochrony
Nowość PLN 7214,00 (Bez VAT) | 1 +7214,00 | XP Power | 1 | 48 V | 10 A | 48 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | 480 W | 90 V | 264 V | 3 kV | 100 mV | Zacisk śrubowy | DNR | 90 % | 430000 h | -40 °C | 70 °C | 116 mm | 142 mm | 175 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 6517,00 (Bez VAT) | 1 +6517,00 | XP Power | 1 | 24 V | 20 A | 24 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | 480 W | 90 V | 264 V | 3 kV | 100 mV | Zacisk śrubowy | DNR | 89 % | 430000 h | -40 °C | 70 °C | 116 mm | 142 mm | 175 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 17 392,00 (Bez VAT) | 1 +17 392,00 | XP Power | 1 | 3.3 V | 3.5 A | 3.3 V | Stały | - | 11.5 W | 9 V | 36 V | 1.5 kV | 100 mV | Zacisk śrubowy | DDC | 79 % | 990000 h | -40 °C | 70 °C | 57 mm | 91 mm | 18 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 157,70 (Bez VAT) | 1 +157,70 | RS PRO | 1 | 48 V | 5 A | 48 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 240 W | 100 V | 240 V | 3 kV | - | Zacisk śrubowy | - | 91 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 60 mm | 3 lata | 1 % | - | ||
Nowość PLN 89,20 (Bez VAT) | 1 +89,20 | RS PRO | 1 | 48 V | 2.5 A | 48 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 240 mV | Zacisk śrubowy | - | 86 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 89,20 (Bez VAT) | 1 +89,20 | RS PRO | 1 | 24 V | 5 A | 24 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 120 mV | Zacisk śrubowy | - | 85 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 89,20 (Bez VAT) | 1 +89,20 | RS PRO | 1 | 12 V | 8 A | 12 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 100 mV | Zacisk śrubowy | - | 82 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 72,80 (Bez VAT) | 1 +72,80 | RS PRO | 1 | 48 V | 1.5 A | 48 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 70 W | 90 V | 264 V | 3 kV | 240 mV | Zacisk śrubowy | - | 86 % | 200000 h | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 72,80 (Bez VAT) | 1 +72,80 | RS PRO | 1 | 24 V | 3 A | 24 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 70 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 120 mV | Zacisk śrubowy | - | 86 % | 200000 h | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 72,80 (Bez VAT) | 1 +72,80 | RS PRO | 1 | 12 V | 5 A | 12 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 60 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 100 mV | Zacisk śrubowy | - | 84 % | 200000 h | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 67,20 (Bez VAT) | 1 +67,20 | RS PRO | 1 | 24 V | 2.2 A | 24 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 50 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 40 mV | Zacisk śrubowy | - | 83 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 30 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 67,20 (Bez VAT) | 1 +67,20 | RS PRO | 1 | 12 V | 4.2 A | 12 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 50 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 25 mV | Zacisk śrubowy | - | 80 % | 200000 h | 70 °C | -20 °C | 125 mm | 130 mm | 30 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 43,90 (Bez VAT) | 1 +43,90 | RS PRO | 1 | 12 V | 5 A | 12 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 30 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 42 mV | Zacisk śrubowy | - | 83 % | 200000 h | 70 °C | -35 °C | 108 mm | 95 mm | 36 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 45,50 (Bez VAT) | 1 +45,50 | RS PRO | 1 | 5 V | 5 A | 5 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 30 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 32 mV | Zacisk śrubowy | - | 78 % | 200000 h | 70 °C | -35 °C | 108 mm | 95 mm | 36 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 36,70 (Bez VAT) | 1 +36,70 | RS PRO | 1 | 24 V | 650 mA | 24 V | Możliwość regulacji | 230 VAC | 15 W | 100 V | 240 V | 3 kV | 15 mV | Zacisk śrubowy | - | 83 % | 200000 h | 70 °C | -25 °C | 108 mm | 95 mm | 22.5 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 196,02 (Bez VAT) | 1 +196,02 | RS PRO | 1 | 48 V | 1.1 A | 48 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | 50 W | 85 VAC | 265 VAC | 3 kV | 45 mV | Zacisk śrubowy | - | 84 % | 200000 h | -25 °C | 70 °C | 125 mm | 130 mm | 30 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 124,40 (Bez VAT) | 1 +124,40 | RS PRO | 1 | 24 V | 1.3 A | 24 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | 30 W | 85 VAC | 265 VAC | 2 kV | 46 mV | Zacisk śrubowy | - | 87 % | 200000 h | -35 °C | 70 °C | 108 mm | 95 mm | 36 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 103,45 (Bez VAT) | 1 +103,45 | RS PRO | 1 | 12 V | 1.2 A | 12 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | 15 W | 85 VAC | 265 VAC | 3 kV | 12 mV | Zacisk śrubowy | - | 80 % | 200000 h | -25 °C | 70 °C | 108 mm | 95 mm | 22.5 mm | 3 lata | - | - | ||
Nowość PLN 68,70 (Bez VAT) | 1 +68,70 | RS PRO | 1 | 12 V | 1.25 A | 12 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | 15 W | 90 VAC | 264 VAC | - | 120 mV | Zacisk śrubowy | - | 85 % | 200000 h | -20 °C | 50 °C | 58 mm | 90 mm | 18 mm | 3 lata | - | IP20 | ||
Nowość PLN 1205,00 (Bez VAT) | 1 +1205,00 | RS PRO | 1 | 24 V | 20 A | 12 V | Możliwość regulacji | 100 ... 240 VAC | - | 90 VAC | 264 VAC | 3 kV | - | Zacisk śrubowy | - | 94 % | 230000 h | -35 °C | 70 °C | 125 mm | 130 mm | 60 mm | 3 lata | 1 % | - | ||
Nowość PLN 730,00 (Bez VAT) | 1 +730,00 | RS PRO | 1 | 24 V | 5 A | 24 V | Możliwość regulacji | 200 ... 500 VAC | 120 W | 187 VAC | 550 VAC | 4 kV | 100 mV | Zacisk śrubowy | - | 86 % | 500000 h | -20 °C | 70 °C | 110 mm | 115 mm | 40 mm | - | - | IP20 | ||
PLN 840,38 (Bez VAT) | 1 +840,38 | Finder | 1 | 24 V | 5 A | 24 V | Możliwość regulacji | 120 ... 230 VAC | 110 W | 100 V | 265 V | - | 300 mV | Zacisk śrubowy | 78 | 93 % | - | -20 °C | 70 °C | 104.3 mm | 136 mm | 40 mm | - | - | IP20 | ||
Nowość PLN 361,30 (Bez VAT) | Carlo Gavazzi | 1 | 24 V | 2.5 A | 24 V | - | 85 ... 264 VAC | 60 W | 120 V | 240 V | 4 kVAC | 150 mV | Zacisk śrubowy | SPMA | 89 % | 300000 h | -30 °C | 70 °C | 63 mm | 91 mm | 52.5 mm | - | - | IP20 | |||
Nowość PLN 292,38 (Bez VAT) | Carlo Gavazzi | 1 | 24 V | 1.5 A | 24 V | - | 85 ... 264 VAC | 36 W | 120 V | 240 V | 4 kVAC | 150 mV | Zacisk śrubowy | SPMA | 88 % | 300000 h | -30 °C | 70 °C | 63 mm | 91 mm | 52.5 mm | - | - | IP20 | |||
Nowość PLN 206,63 (Bez VAT) | Carlo Gavazzi | 1 | 24 V | 630 mA | 24 V | - | 85 ... 264 VAC | 15 W | 120 V | 240 V | 4 kVAC | 150 mV | Zacisk śrubowy | SPMA | 85 % | 300000 h | -30 °C | 70 °C | 63 mm | 91 mm | 18 mm | - | - | IP20 |
Wyświetlanie pozycji 1 - 25 z 840